4 Länderkampf Neustadt an der Donau
Deutschland – 31
1. Martin Smolinski (3,2,3,3,3) – 14
2. Sandro Wassermann (2,2,0,1,3) – 8
3. Mark Riss (3,2,2,R,1) – 8
4. Danny Maaßen (0,0,0,0,1) – 1
Dänemark – 18
1. Mikkel B. Andersen (1,1,2,1,0) – 5
2. Patrick Hansen (2,1,2,0,0) – 5
3. Christian Thaysen (1,0,0,1,R) – 2
4. Jonas Jeppesen (1,1,1,3,0) – 6
England – 36
1. Adam Ellis (2,3,2,2,2) – 11
2. Josh Auty (3,2,1,0,2) – 8
3. Stefan Nielsen (1,3,1,2,2) – 9
4. Matt Williamson (2,1,1,1,3) – 8
Polen – 35
1. Alex Zgardzinski (0,3,3,2,3) – 11
2. Sebastian Niedzwiedz (3,0,3,3,1) – 10
3. Mateusz Tonder (0,0,0,3,2) – 5
4. Damian Pawliczak (D,3,3,2,1) – 9