Martin Smolinski geht in Russland zweimal zu Boden!

Jul 20, 2014

Die Reise nach Russland zum zweiten Finale der Speedway EM verlief für Martin Smolinski in doppelter Hinsicht schmerzhaft. Zum einen schmerzt es natürlich, dass man im Tagesergebnis mit nur drei Punkten am Ende des Feldes steht, doch noch viel schmerzhafter ist es, dass Martin gleich zweimal in aussichtsreicher Position hart zu Boden musste.

Nach einem dritten Platz im Auftaktheat ging der Olchinger in seinem zweiten Lauf beim Angriff auf Rang zwei spektakulär zu Boden und es schien fast als würde Smoli während dem Sturz mitsamt seinem Bike in der Luft stehen. Nach einem zweiten Platz im dritten Durchgang und null Punkten im vierten Heat, wollte Smolinski in seinem letzten Outing unbedingt noch einmal einen guten Lauf zeigen und übernahm prompt die Führung. Es schien alles darauf hinzudeuten, dass Smoli die drei Punkte sicher ins Ziel bringen würde, ehe er in der Startkurve mit dem Hinterrad in ein Loch kam, erneut ausgehebelt wurde und hart auf der Bahn auffschlug.

Nach dem Rennen berichtete Martin Smolinski von Kopfschmerzen, sowie Schmerzen in der Schulter und beiden Knien. Nach seiner Rückkehr am morgigen Montag nach München, wird sich Smoli zur Sicherheit in ärtzliche Behandlung begeben und sich entsprechend durchchecken lassen.

1. #5 Nicki Pedersen (Denmark) (3,1,2,1,3,3) 13+ 1st place in final
2. #89 Emil Sayfutdinov (Russia) (2,2,3,3,3,2) 15+ 2nd place in final
3. #69 Patryk Dudek (Poland) (3,3,1,2,2,1) 12+ 3rd place in final
4. #1 Martin Vaculik (Slovakia) (3,3,3,3,2,ex) 14
5. #25 Peter Kildemand (Denmark) (2,3,2,3,2) 12
6. #19 Jurica Pavlic (Croatia) (2,2,1,3,1) 9
7. #21 Maksims Bogdanovs (Latvia) (1,1,3,0,3) 8
8. #169 Andzejs Lebedevs (Latvia) (1,1,2,2,2) 8
9. #27 Janusz Kołodziej (Poland) (2,2,0,2,0) 6
10. #13 Jonas Davidsson (Sweden) (3,1,0,0,1) 5
11. #100 Andreas Jonsson (Sweden) (1,3,R,1,R) 5
12. #33 Adrian Miedziński (Poland) (0,2,1,1,1) 5
13. #20 Tomasz Gollob (Poland) (0,0,0,1,3) 4
14. #16 Vitaly Bielousov (Russia) (0,0,3,0,1) 4
15. #313 Kenni Larsen (Denmark) (0,0,1,2,0) 3
16. #84 Martin Smolinski (Germany) (1,ex,2,0,ex) 3

Result by SEC – Facebookpage – https://www.facebook.com/SpeedwayEuro?fref=nf