Ergebniss:
Trans MF Landshut Devils – 36 pkt.
9. Valentin Grobauer – 5 (1,2,0,-,2)
10. Kai Huckenbeck – 6+1 (2,1*,3,0)
11. Nick Skorja – 3 (3,0,0,-)
12. Martin Smolinski – 7+1 (1*,1,2,2,1)
13. Michael Haertel – 8+1 (2,1,2*,2,1,0)
14. Norick Bloedorn – 7+2 (2,1*,3,0,1*,0)
15. Marius Hillebrand – 0 (w,0,-)
OK Bedmet Kolejarz Opole – 54 pkt.
1. Oskar Polis – 13 (2,3,2,3,3)
2. Mads Hansen – 7+2 (0,2*,1*,3,1)
3. Andriej Kudriaszow – 10 (0,3,1,3,3)
4. Kamil Brzozowski – 6+1 (3,2*,d,1)
5. Jacob Thorssell – 11+2 (3,3,1,2*,2*)
6. Bartłomiej Kowalski – 6 (3,0,3)
7. Kacper Łobodziński – 1 (1,0,0)
Danke an Daniel Sievers und Niklas Breu für die Bilder.