Heat punten:
| # | Naam: | Nat: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Brokstedt | ||||||||||||||||||
| 1. | Joonas Kylmäkorpi | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 |
43 |
|||||||||
| 2. | Jonas B. Andersen | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
| 3. | Nikolaj B. Jakobsen | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||
| 4. | Matthias Kroger | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 5. | Anders Thompsen | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
| Landshut Devils | ||||||||||||||||||
| 11. | Martin Smolinski | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 |
41 |
||||||||
| 12. | Renat Gafurov | 1 | X | X | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 13. | Mikkel Michelsen | 2 | 0 | 3 | X | X | 2 | 7 | ||||||||||
| 14. | Krystian Pieszczek | 1 | 3 | 1 | X | – | 5 | |||||||||||
| 15. | Marcel Helfer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||

